Specijalna glinica
Opis
Tehnički parametri
Uvođenje proizvoda
Specijalnu alunimu dobija ZC- TECH korištenjem visoko-kvalitetnih sirovina i napredne tehnologije za razvoj i proizvodnju nano glinice, koja ima širok spektar primjena, sa visokom čistoćom, koncentriranom raspodjelom veličine čestica, dobrom disperzibilnošću i ujednačenim originalnim kristalom praha.




Ima odlične performanse u keramičkom premazivanju dijafragme, finom poliranju, specijalnoj keramici, keramičkim bojama, luminiscentnom materijalu i drugim aspektima:
Kada se specijalna glinica koristi u dijafragmskom keramičkom premazu, prah se lako raspršuje, a stabilnost postavljanja keramičke suspenzije je dobra. Nakon premaza, dodana vrijednost prozračnosti je mala, a povrat topline je smanjen. Odlikuje se koncentriranom distribucijom veličine čestica i umjerenom tvrdoćom, sadržaj vlage u obloženom filmu je relativno nizak i dobra stabilnost serije proizvoda.
Kada se specijalna glinica koristi za fino poliranje, odlikuje se niskim viskozitetom i dobrom fluidnošću, kaša ima dobru stabilnost i nije lako taložiti, nema abnormalnih grubih čestica i sferične strukture bez rubova ili uglova.
Kada se specijalna glinica koristi u specijalnoj keramici, odlikuje se koncentriranom distribucijom veličine čestica, umjerenom aktivnošću praha i dobrim performansama sinteriranja, suspenzija ima niski viskozitet, nije lako taložiti i ima dobru fluidnost.
Parametar proizvoda
| Stavka | Indeks | ||||||||||
| Model | ZC{0}}L01S | ZC{0}}L01 | ZC{0}}L03 | ZC{0}}L10 | ZC{0}}L10S | ||||||
Posebna vrijednost |
CV | TV | CV | TV | CV | TV | CV | TV | CV | TV | |
| Vrijednost karakteristike (CV) Tipična vrijednost (TV) | |||||||||||
| Crystal Shape | Kvazi sferni oblik | ||||||||||
| Crystal Form | -Faza | ||||||||||
| čistoća (%) | Veće ili jednako 99,94 | 99.95 | Veće ili jednako 99,9 | 99.9 | Veće ili jednako 99,9 | 99.9 | Veće ili jednako 99,9 | 99.9 | Veće ili jednako 99,94 | 99.95 | |
Veličina čestica |
D10 | 0.1-0.2 | 0.170 | 0.2-0.3 | 0.209 | 0.4-0.7 | 0.456 | 0.3-0.6 | 0.424 | 0.3-0.5 | 0.460 |
| D50 | 0.3-0.5 | 0.398 | 0.6-0.7 | 0.608 | 0.9-1.1 | 0.966 | 0.9-1.1 | 0.912 | 0.8-1.0 | 0.960 | |
| D100 | Manje ili jednako 2 | 1.664 | Manje ili jednako 3 | 2.891 | Manje ili jednako 5 | 3.811 | Manje ili jednako 5 | 4.582 | Manje ili jednako 5 | 4.179 | |
| Specifična površina(BET,m2/g) | 8-14 | 8.7442 | 6-9 | 7.9875 | 5-8 | 6.8154 | 4-7 | 5.3712 | 5-8 | 5.9823 | |
| PH | 6-10 | 9.36 | 6-10 | 9.76 | 6-10 | 9.85 | 8-11 | 9.95 | 8-11 | 9.77 | |
| Sadržaj nečistoća (ppm) Manje ili jednako |
Na | 500 | 229.65 | 800 | 786.29 | 800 | 790.41 | 800 | 771.70 | 500 | 276.58 |
| Ca | 100 | 97.76 | 150 | 124.03 | 100 | 98.58 | 150 | 92.97 | 100 | 95.38 | |
| K | 50 | 28.23 | 50 | 36.62 | 50 | 40.59 | 50 | 43.55 | 50 | 25.39 | |
| Fe | 100 | 78.53 | 100 | 78.95 | 100 | 82.76 | 100 | 82.56 | 100 | 76.25 | |
| Cr | 1 | 0.14 | 1 | 0.27 | 1 | 0.13 | 1 | 0.25 | 1 | 0.31 | |
Popularni tagovi: specijalna glinica, Kina specijalni proizvođači glinice, dobavljači, tvornica
Par
neSljedeći
Spherical AluminaPošaljite upit










